FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Schiedsrichter

Das Unparteiischenaufgebot für die WM 2010 umfasst die Namen von nur noch 29 Schiedsrichtern und ihren 58 Assistenten. Unter diesen befindet sich ein deutsches Gespann, angeführt von Referee Wolfgang Stark. Die größte Erfahrung bringt der Kanadier Hector Vergara mit, der schon in elf Spielen bei zwei Weltmeisterschaften als Asistent eingesetzt wurde. Aussortiert wurden kurz vor WM-Beginn die Gespanne von Carlos Amarilla (Paraguay) und Mohamed Benouza (Algerien). Als Grund gab die FIFA den nicht bestandenen Fitnesstest von zumindest je einem der Assistenten an. Dafür wurde lediglich ein Trio nachnominiert - jenes um Schiedsrichter Martín Vázquez aus Uruguay.

Europa
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Olegário Manuel Bartolo Faustino BENQUERENÇA (Portugal) 18. 10. 1969 2001 2010 3
Assistenten: Bertino Cunha MIRANDA (Portugal) 18. 05. 1972 1999 2010 3
José Manuel Silva CARDINAL (Portugal) 19. 01. 1967 1997 2010 3
Massimo BUSACCA (Schweiz) 06. 02. 1969 1998 2006, 2010 4
Assistenten: Francesco BURAGINA (Schweiz) 07. 01. 1966 2001 2006, 2010 4
Matthias ARNET (Schweiz) 02. 06. 1968 2000 2006, 2010 4
Frank DE BLEECKERE (Belgien) 01. 07. 1966 1998 2006, 2010 7
Assistenten: Peter HERMANS (Belgien) 27. 06. 1966 2002 2006, 2010 7
Walter VROMANS (Belgien) 21. 04. 1968 2005 2006, 2010 7
Martin HANSSON (Schweden) 06. 04. 1969 2001 2010 0
Assistenten: Hendrik ANDRÉN (Schweden) 21. 07. 1968 1999 2010 0
Stefan WITTBERG (Schweden) 02. 09. 1968 1997 2010 0
Viktor KASSAI (Ungarn) 10. 09. 1975 2003 2010 4
Assistenten: Gábor ERŐS (Ungarn) 05. 09. 1971 2003 2010 4
Tibor VÁMOS (Ungarn) 16. 01. 1967 1999 2010 4
Stéphane LANNOY (Frankreich) 18. 09. 1969 2006 2010 2
Assistenten: Eric DANSAULT (Frankreich) 14. 09. 1968 2006 2010 2
Laurent UGO (Frankreich) 07. 06. 1973 2009 2010 2
Roberto ROSETTI (Italien) 18. 09. 1967 2002 2006, 2010 6
Assistenten: Stefano AYROLDI (Italien) 25. 04. 1967 2006 2010 2
Paolo CALCAGNO (Italien) 29. 01. 1966 2005 2010 2
Wolfgang STARK (Deutschland) 20. 11. 1969 1999 2010 3
Assistenten: Mike PICKEL (Deutschland) 08. 04. 1975 2007 2010 3
Jan-Hendrik SALVER (Deutschland) 01. 03. 1969 2000 2006, 2010 6
Alberto UNDIANO Mallenco (Spanien) 08. 10. 1973 2004 2010 3
Assistenten: Fermín MARTÍNEZ Ibáñez (Spanien) 04. 07. 1966 2004 2010 3
Juan Carlos YUSTE JIMÉNEZ (Spanien) 25. 09. 1975 2004 2010 3
Howard WEBB (England) 14. 07. 1971 2005 2010 4
Assistenten: Darren CANN (England) 22. 01. 1969 2005 2010 4
Michael MULLARKEY (England) 03. 05. 1970 2007 2010 4
Südamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Héctor Walter BALDASSI (Argentinien) 05. 01. 1966 2000 2010 4
Assistenten: Ricardo Alberto CASAS (Argentinien) 17. 04. 1967 2004 2010 4
Hernán Pablo MAIDANA (Argentinien) 14. 02. 1972 2007 2010 4
Jorge Luis LARRIONDA Pietrafesa (Uruguay) 09. 03. 1968 1998 2006, 2010 8
Assistenten: Mauricio ESPINOSA Rodríguez (Uruguay) 06. 05. 1972 2006 2010 4
Pablo Javier FANDIÑO (Uruguay) 11. 10. 1966 2001 2006, 2010 8
Pablo Antonio POZO Quinteros (Chile) 27. 03. 1973 1999 2010 2
Assistenten: Patricio Antonio BASUALTO Vargas (Chile) 02. 09. 1972 2004 2010 2
Francisco Alejandro MONDRIA Carvajal (Chile) 22. 07. 1972 2008 2010 2
Óscar Julián RUIZ Acosta (Kolumbien) 01. 11. 1969 1995 2002, 2006, 2010 6
Assistenten: Abraham David GONZÁLEZ Torres (Kol.) 07. 12. 1970 2006 2010 2
Humberto CLAVIJO Prieto (Kolumbien) 18. 07. 1973 2008 2010 2
Carlos Eugenio SIMON (Brasilien) 03. 09. 1965 1998 2002, 2006, 2010 7
Assistenten: Altemir HAUSMANN (Brasilien) 05. 12. 1968 2004 2010 2
Roberto BRAATZ (Brasilien) 03. 10. 1967 2005 2010 2
Martín Emilio VÁZQUEZ Broquetas (Uruguay) 14. 01. 1969 2001 2010 0
Assistenten: Miguel Ángel NIEVAS Acosta (Uruguay) 16. 12. 1974 2006 2010 0
Carlos Esteban PASTORINO Tejera (Uruguay) 11. 11. 1973 2006 2010 0
Nord- und Mittelamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Joel Antonio AGUILAR Chicas (El Salvador) 02. 07. 1975 2001 2010 0
Assistenten: William Alexander TORRES Mejía (El Salv.) 22. 02. 1975 2006 2010 0
Juan Francisco ZUMBA Galán (El Salvador) 19. 09. 1982 2007 2010 0
Benito Armando ARCHUNDIA Téllez (Mexiko) 21. 03. 1966 1993 2006, 2010 8
Assistenten: Marvin César TORRENTERA Rivera (Mexiko) 25. 02. 1971 2006 2010 3
Hector VERGARA (Kanada) 15. 12. 1966 1993 2002, 2006, 2010 14
Carlos Alberto BATRES González (Guatemala) 02. 04. 1968 1996 2002, 2010 5
Assistenten: Leonel LEAL Bermúdez (Costa Rica) 21. 11. 1976 2001 2006, 2010 5
Carlos Enrique PASTRANA Mendoza (Hond.) 27. 11. 1968 1999 2010 3
Marco Antonio RODRÍGUEZ Moreno (Mexiko) 10. 11. 1973 1999 2006, 2010 4
Assistenten: José Luis CAMARGO Gallado (Mexiko) 25. 09. 1972 2005 2006, 2010 4
Alberto MORÍN Méndez (Mexiko) 10. 08. 1980 2008 2010 2
Afrika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Koman COULIBALY (Mali) 04. 07. 1970 1999 2010 1
Assistenten: Redouane ACHIK (Marokko) 21. 04. 1972 2007 2010 1
Inacio Manuel CANDIDO (Angola) 27. 01. 1971 2005 2010 1
Jerome Kelvyn DAMON (Südafrika) 04. 04. 1972 2000 2010 2
Assistenten: Celestin NTAGUNGIRA (Ruanda) 11. 05. 1966 1997 2006, 2010 4
Tshotleho Enock MOLEFE (Südafrika) 04. 06. 1968 2000 2010 2
Eddy Allen MAILLET (Seychellen) 19. 10. 1967 2001 2010 2
Assistenten: Evarist MENKOUANDE (Kamerun) 14. 11. 1974 2004 2010 2
Bechir HASSANI (Tunesien) 22. 09. 1969 2003 2010 2
Asien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Khalil Ibrahim AL GHAMDI (Saudi-Arabien) 02. 09. 1970 2003 2010 2
Assistenten: Hassan KAMRANIFAR (Iran) 19. 04. 1972 2001 2010 2
Saleh Mohamed AL MARZOUQI (V. A. E.) 02. 12. 1970 2005 2010 2
Ravshan IRMATOV (Usbekistan) 09. 08. 1977 2003 2010 5
Assistenten: Rafael ILYASOV (Usbekistan) 20. 12. 1973 2001 2010 5
Bahadyr KOCHKAROV (Kirgistan) 13. 05. 1970 1997 2010 5
Subkhiddin MOHD SALLEH (Malaysia) 17. 11. 1966 2000 2010 0
Assistenten: MU Yuxin (China) 09. 05. 1970 2006 2010 0
Jeffrey Goh GEK PHENG (Singapur) 15. 12. 1971 2006 2010 0
Yuichi NISHIMURA (Japan) 17. 04. 1972 2004 2010 4
Assistenten: Toru SAGARA (Japan) 25. 06. 1976 2007 2010 4
JEONG Hae-Sang (Südkorea) 01. 06. 1971 2004 2010 4
Ozeanien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Michael HESTER (Neuseeland) 02. 05. 1972 2007 2010 1
Assistenten: Jan-Hendrik HINTZ (Neuseeland) 24. 06. 1976 2008 2010 1
Tevita MAKASINI (Tonga) 26. 11. 1976 2003 2010 1
Peter O'LEARY (Neuseeland) 03. 03. 1972 2003 2010 0
Assistenten: Brent Charles BEST (Neuseeland) 12. 02. 1968 2004 2010 0
Matthew TARO (Salomonen) 16. 06. 1967 2002 2010 0

Endrunde




Deutschland-Trikots



Fanartikelsuche

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total