FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Schiedsrichter

Die Schiedsrichter für die WM-Endrunde bilden zusammen mit ihren jeweiligen Assistenten eingespielte Gespanne. Das letztendliche Aufgebot finden Sie auf dieser Seite.

Einige der Männer an den Linien hatten den Fitnesstest nicht bestanden. Daher wurden Kyros Vassaras (Griechenland), Manuel Mejuto Gonzalez (Spanien) und Carlos Alberto Batres (Guatemala) aus dem WM-Aufgebot gestrichen. Drei ursprüngliche Ersatzreferees der sogenannten Förderungs-/Supportgruppe rückten dafür nach.

Aufgrund des Manipulationsskandals in Italien wurde Massimo de Santis vom italienischen Fußballverband zurückgezogen. Da seitens der FIFA auf eine Nachnominierung verzichtet wurde, umfasst das Aufgebot der Einsatzschiedsrichter jetzt nur noch die Namen von 22 Referees und ihrer Assistenten.

Der Jamaikaner Peter Prendergast muss aus Verletzungsgründen auf die WM verzichten. Das Knie des WM-erfahrenen Mannes (zwei Spiele bei der WM 2002) bereitet Probleme. Ohne ihren "Chef" wird es auch für die beiden Assistenten keinen Einsatz in Deutschland geben.

Europa
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Massimo BUSACCA (Schweiz) 06. 02. 1969 1998 2006 3
Assistenten: Francesco BURAGINA (Schweiz) 07. 01. 1966 2001 2006 3
Matthias ARNET (Schweiz) 02. 06. 1968 2000 2006 3
Frank DE BLEECKERE (Belgien) 01. 07. 1966 1998 2006 4
Assistenten: Peter HERMANS (Belgien) 27. 06. 1966 2002 2006 4
Walter VROMANS (Belgien) 21. 04. 1968 2005 2006 4
Valentin IVANOV (Russland) 04. 07. 1961 1997 2006 3
Assistenten: Nikolai GOLUBEV (Russland) 09. 11. 1970 2003 2006 3
Evgueni VOLNIN (Russland) 27. 06. 1962 1995 2006 3
Luis MEDINA CANTALEJO (Spanien) 01. 03. 1964 2002 2006 4
Assistenten: Victoriano GIRALDEZ CARRASCO (Span.) 18. 09. 1964 1995 2006 4
Pedro MEDINA HERNÁNDEZ (Spanien) 17. 12. 1962 2001 2006 4
Dr. Markus MERK (Deutschland) 15. 03. 1962 1992 2002, 2006 5
Assistenten: Christian SCHRÄER (Deutschland) 15. 03. 1962 1998 2006 3
Jan-Hendrik SALVER (Deutschland) 01. 03. 1969 2000 2006 3
Luboš MICHEL (Slowakei) 16. 05. 1968 1993 2002, 2006 5
Assistenten: Roman SLYSKO (Slowakei) 04. 08. 1973 2003 2006 4
Martin BALKO (Slowakei) 08. 03. 1972 1998 2006 4
Graham POLL (England) 29. 07. 1963 1996 2002, 2006 4
Assistenten: Philip SHARP (England) 05. 04. 1964 1997 2002, 2006 8
Glenn TURNER (England) 06. 11. 1964 2002 2006 3
Eric POULAT (Frankreich) 08. 12. 1963 1999 2006 2
Assistenten: Lionel DAGORNE (Frankreich) 09. 07. 1961 1997 2006 2
Vincent TEXIER (Frankreich) 25. 11. 1962 1999 2006 2
Roberto ROSETTI (Italien) 18. 09. 1967 2002 2006 4
Assistenten: Cristiano COPELLI (Italien) 14. 06. 1967 2004 2006 4
Alessandro STAGNOLI (Italien) 02. 02. 1965 2003 2006 4
Südamerika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Carlos Arecio AMARILLA Demarqui (Paraguay) 26. 10. 1970 1997 2006 3
Assistenten: Amelio Arístides ANDINO (Paraguay) 24. 12. 1962 2001 2006 3
Manuel BERNAL (Paraguay) 17. 06. 1963 1999 2006 3
Horacio Marcelo ELIZONDO (Argentinien) 04. 11. 1963 1994 2006 5
Assistenten: Darío Miguel GARCÍA (Argentinien) 29. 10. 1961 1996 2006 5
Rodolfo Gustavo OTERO (Argentinien) 14. 12. 1962 1998 2006 5
Jorge Luis LARRIONDA Pietrafesa (Uruguay) 09. 03. 1968 1998 2006 4
Assistenten: Wálter Enrique RIAL (Uruguay) 09. 01. 1964 1999 2006 4
Pablo Javier FANDIÑO (Uruguay) 11. 10. 1966 2001 2006 4
Oscar Julián RUIZ Acosta (Kolumbien) 01. 11. 1969 1995 2002, 2006 4
Assistenten: Fernando Efraín TAMAYO (Ecuador) 17. 12. 1963 2001 2006 1
José Hoover NAVIA (Kolumbien) 05. 12. 1963 2004 2006 1
Carlos Eugenio SIMON (Brasilien) 03. 09. 1965 1998 2002, 2006 5
Assistenten: Aristeu Leonardo TAVARES (Brasilien) 17. 10. 1962 1998 2006 3
Ednilson CORONA (Brasilien) 04. 02. 1965 1997 2006 3
Nord- und Mittelamerika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Benito Armando ARCHUNDIA Téllez (Mexiko) 21. 03. 1966 1993 2006 5
Assistenten: José RAMÍREZ (Mexiko) 27. 11. 1962 1999 2006 5
Hector VERGARA (Kanada) 15. 12. 1966 1993 2002, 2006 11
Marco Antonio RODRÍGUEZ Moreno (Mexiko) 10. 11. 1973 1999 2006 2
Assistenten: José Luis CAMARGO (Mexiko) 25. 09. 1972 2005 2006 2
Leonel LEAL (Costa Rica) 21. 11. 1976 2001 2006 2
Afrika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Essam El Deen ABD EL FATAH (Ägypten) 30. 12. 1965 2001 2006 1
Assistenten: Dramane DANTE (Mali) 09. 12. 1961 1993 1998, 2002, 2006 9
Mamadou NDOYE (Senegal) 27. 12. 1961 1999 2006 1
Coffi CODJIA (Benin) 09. 12. 1967 1994 2002, 2006 3
Assistenten: Celestin NTAGUNGIRA (Ruanda) 11. 05. 1966 1997 2006 2
Aboudou ADERODJOU (Benin) 13. 02. 1961 1992 2006 2
Asien
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Toru KAMIKAWA (Japan) 08. 06. 1963 1998 2002, 2006 4
Assistenten: Yoshikazu HIROSHIMA (Japan) 22. 05. 1962 1994 2006 3
KIM Dae-Young (Südkorea) 15. 08. 1962 1998 2006 3
Shamsul MAIDIN (Singapur) 16. 04. 1966 1996 2006 3
Assistenten: Prachya PERMPANICH (Thailand) 13. 08. 1962 1995 2006 3
Eisa GHULOUM (Ver. Arabische Emirate) 01. 03. 1966 2002 2006 3
Ozeanien
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Mark Alexander SHIELD (Australien) 02. 09. 1973 1999 2002, 2006 3
Assistenten: Nathan GIBSON (Australien) 17. 08. 1972 2001 2006 2
Ben WILSON (Australien) 26. 06. 1975 2000 2006 2
Link zu Eckball.de
Förderungs-/Supportgruppe - Ersatzschiedsrichter
Südamerika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Carlos Luis CHANDÍA Alarcón (Chile) 14. 11. 1964 2001 - -
Assistenten: Cristian JULIO (Chile) 11. 02. 1964 1999 - -
Rodrigo GONZÁLEZ (Chile) 21. 12. 1962 1997 - -
Nord- und Mittelamerika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Kevin STOTT (USA) 09. 07. 1967 1995 - -
Assistenten: Chris STRICKLAND (USA) 29. 11. 1966 2002 - -
Gregory BARKEY (USA) 20. 08. 1963 1995 - -
Afrika
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Jerome DAMON (Südafrika) 04. 04. 1972 2000 - -
Assistenten: Tshotleno Enock MOLEFE (Südafrika) 04. 06. 1968 2000 - -
Justice YEBOAH (Ghana) 23. 04. 1961 1994 - -
Mohamed GUEZZAZ (Marokko) 01. 10. 1962 1997 2002 1
Assistenten: Brahim DJEZZAR (Algerien) 23. 01. 1963 1995 - -
Jean Marie ENDENG ZOGO (Kamerun) 11. 10. 1962 1997 - -
Asien
Name (Nation) Geb.-datum

int. seit

WM-Teiln. WM-Sp.
Khalil Ibrahim AL GHAMDI (Saudi-Arabien) 02. 09. 1970 2002 - -
Assistenten: Hamdi AL KADRI (Syrien) 12. 04. 1965 1997 - -
Fathi ARABATI (Jordanien) 05. 02. 1964 1994 - -
Externer Link

Endrunde










Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total